保有株式数に応じて、「株主優待券」もしくは「クオカード」などから一点選択した優待品が贈られます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
| 100株以上 | クオカード300円 もしくは 株主優待券500円 |
| 200株以上 | クオカード300円 もしくは 株主優待券1000円 |
| 300株以上 | クオカード500円 もしくは 株主優待券1500円 |
| 400株以上 | クオカード1000円 もしくは 株主優待券2000円 |
| 500株以上 | クオカード1500円 もしくは 株主優待券2500円 |
| 600株以上 | クオカード1500円 もしくは 株主優待券3000円 |
| 800株以上 | クオカード1500円 もしくは 株主優待券3500円 |
| 1000株以上 | クオカード2000円 もしくは 株主優待券4000円 |
| 1600株以上 | クオカード2000円 もしくは 株主優待券4500円 |
| 2000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券5000円 もしくは 米5kg もしくは 自社商品2000円 |
| 3000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券6000円 もしくは 米5kg もしくは 自社商品2000円 |
| 4000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券8000円 もしくは 米10kg もしくは 自社商品4000円 |
| 5000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券10000円 もしくは 米10kg もしくは 自社商品4000円 |
| 8000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券15000円 もしくは 米10kg もしくは 自社商品4000円 |
| 10000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券20000円 もしくは 米10kg もしくは 自社商品4000円 |
| 12000株以上 | クオカード3000円 もしくは 株主優待券25000円 もしくは 米10kg もしくは 自社商品4000円 |
◆株主優待券
○利用方法
1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、
1,000円ごとに1枚(100円)利用可能
○利用できる店舗及び対象商品
原信、ナルス、フレッセイの店舗直営売場における全商品
(ただし、専売品・商品券・その他指定商品は除く)
※原信ネットスーパーでは使用出来ません。
○利用可能期間
3月31日現在の株主の方への発行優待券は翌年1月31日まで
9月30日現在の株主の方への発行優待券は翌年7月31日まで
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (143日) | 0.29% (GL-5.8) | 貸借銘柄 | 1073円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 10月度月次業績推移(前年比)(25/11/05) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約11万円 |
| 200株 | 約21万円 |
| 300株 | 約32万円 |
| 400株 | 約43万円 |
| 500株 | 約54万円 |
| 600株 | 約64万円 |
| 800株 | 約86万円 |
| 1000株 | 約107万円 |
| 1600株 | 約172万円 |
| 2000株 | 約215万円 |
| 3000株 | 約322万円 |
| 4000株 | 約429万円 |
| 5000株 | 約537万円 |
| 8000株 | 約858万円 |
| 10000株 | 約1073万円 |
| 12000株 | 約1288万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 265300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 265300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 265300株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。