保有株式数に応じて、クオカードが贈られます。
保有株式数 | 6月20日 | 12月20日 |
300株以上 | ー | クオカード500円相当 |
500株以上 | クオカード500円相当 | クオカード500円相当 |
1000株以上 | クオカード1000円相当 | クオカード1000円相当 |
2000株以上 | クオカード1500円相当 | クオカード1500円相当 |
3000株以上 | クオカード2000円相当 | クオカード2000円相当 |
5000株以上 | クオカード3000円相当 | クオカード3000円相当 |
10000株以上 | クオカード5000円相当 | クオカード5000円相当 |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月17日 (68日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 556円 |
優待関係適時開示情報 |
東邦レマック株式会社9月度月次業績ご報告(25/10/03) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(300株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
300株 | 約17万円 |
500株 | 約28万円 |
1000株 | 約56万円 |
2000株 | 約111万円 |
3000株 | 約167万円 |
5000株 | 約278万円 |
10000株 | 約556万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。