保有株式数に応じて、クオカードが贈られます。
保有株式数 | 6月20日 | 12月20日 |
300株以上 | ー | クオカード500円相当 |
500株以上 | クオカード500円相当 | クオカード500円相当 |
1000株以上 | クオカード1000円相当 | クオカード1000円相当 |
2000株以上 | クオカード1500円相当 | クオカード1500円相当 |
3000株以上 | クオカード2000円相当 | クオカード2000円相当 |
5000株以上 | クオカード3000円相当 | クオカード3000円相当 |
10000株以上 | クオカード5000円相当 | クオカード5000円相当 |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月17日 (182日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
東邦レマック株式会社5月度月次業績ご報告(25/06/06) |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。