保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
300株以上 | プレミアム優待クラブ5000ポイント | プレミアム優待クラブ5500ポイント |
400株以上 | プレミアム優待クラブ7000ポイント | プレミアム優待クラブ7700ポイント |
500株以上 | プレミアム優待クラブ9000ポイント | プレミアム優待クラブ9900ポイント |
600株以上 | プレミアム優待クラブ12000ポイント | プレミアム優待クラブ13200ポイント |
700株以上 | プレミアム優待クラブ13000ポイント | プレミアム優待クラブ14300ポイント |
800株以上 | プレミアム優待クラブ14000ポイント | プレミアム優待クラブ15400ポイント |
900株以上 | プレミアム優待クラブ15000ポイント | プレミアム優待クラブ16500ポイント |
1000株以上 | プレミアム優待クラブ20000ポイント | プレミアム優待クラブ22000ポイント |
◆継続保有の条件
3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載
◆贈呈時期
毎年6月上旬
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (180日) | 0.26% (GL-5.2) | 貸借銘柄 | 3895円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(300株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.26% |
総合利回り | 0.26% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
300株 | 約117万円 |
400株 | 約156万円 |
500株 | 約195万円 |
600株 | 約234万円 |
700株 | 約273万円 |
800株 | 約312万円 |
900株 | 約351万円 |
1000株 | 約390万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴(過去24時間)
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
23年10月02日 | 371000株 | 0株 | 0倍 |
23年9月29日 | 371000株 | 0株 | 0倍 |
23年9月28日 | 371000株 | 0株 | 0倍 |
23年9月27日 | 371000株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去1週間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
9月29日 | 0円 | -日 | - | |
9月28日 | 0円 | -日 | - | |
9月27日 | 0円 | -日 | - | |
9月26日 | 0円 | -日 | - | |
9月25日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。