保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイントが贈られます。
保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
300〜499株 | 5,000ポイント | 7,000ポイント |
500〜799株 | 10,000ポイント | 13,000ポイント |
800〜999株 | 15,000ポイント | 18,000ポイント |
1,000株以上 | 20,000ポイント | 22,000ポイント |
◆贈呈時期
5月下旬~6月上旬に株主さま限定の特設インターネット・サイトへの登録方法や保有ポイントなどを記載した案内ハガキをお送りします。
◆継続保有の条件
保有年数のカウントは、制度開始時期(平成29年3月31日現在の株主名簿)以降からとし、毎年3月31日現在の株主名簿に同一株主番号にて連続で必要年数記載されることが条件となります。なお、ポイントは次年度に繰り越すことはできません。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月29日 (274日) | 0.65% (GL-4.1) | 貸借銘柄 | 1542円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(300株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.65% |
総合利回り | 0.65% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
300株 | 約46万円 |
500株 | 約77万円 |
800株 | 約123万円 |
1000株 | 約154万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | -33円(-2.1%) | 1592円 | 1559円 |
21年3月期 | -60円(-3.4%) | 1809円 | 1749円 |
20年3月期 | -55円(-4%) | 1436円 | 1381円 |
19年3月期 | -55円(-2.9%) | 1936円 | 1881円 |
18年3月期 | -66円(-3%) | 2301円 | 2235円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年03月(予想) | 28円/株 |
年間配当(予想) | 55円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 63800株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
4.6円/株 | 2.4円/株 | 3.6円/株 | 3.85円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 4.6円/株 | 1日 | -160300株 | |
21年3月期 | 3.25円/株 | 1日 | -109500株 | |
20年3月期 | 3.85円/株 | 1日 | -102400株 | |
19年3月期 | 2.4円/株 | 3日 | -54000株 | |
18年3月期 | 3.9円/株 | 3日 | -48800株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。