優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(500株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.53% |
総合利回り | 0.53% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
500株 | 約57万円 |
1000株 | 約115万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | 0円(0%) | 1091円 | 1091円 |
21年3月期 | -40円(-3.6%) | 1148円 | 1108円 |
20年3月期 | -51円(-6.2%) | 870円 | 819円 |
19年3月期 | -28円(-2.9%) | 1009円 | 981円 |
18年3月期 | -42円(-4.2%) | 1033円 | 991円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年03月(予想) | 38円/株 |
年間配当(予想) | 38円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 3900株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
5.4円/株 | 0円/株 | 1.61円/株 | 0円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 0円/株 | - | 0株 | |
21年3月期 | 5.4円/株 | 1日 | -53400株 | 注意 |
20年3月期 | 2.65円/株 | 1日 | -86900株 | 注意 |
19年3月期 | 0円/株 | 3日 | - | |
18年3月期 | 0円/株 | 3日 | - | 注意 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。