保有期間に応じて、自社グループで使用できる株主優待券(9月末)及びクオカード(3月末)が贈られます。
保有株式数 | 3月末・保有3年未満 | 3月末・保有3年未満 | 9月末・保有3年未満 | 9月末・保有3年以上 |
100株以上 | クオカード1,000円分 | クオカード2,000円分 | 株主優待券5,000円分 | 株主優待券10,000円分 |
◆株主優待券の有効期限
12月1日~翌年11月30日
◆贈呈時期
3月末基準日:6月下旬
9月末基準日:11月下旬
◆継続保有の条件
1単元(100株)以上の株主として、同一株主番号で9月30日及び3月31日の株主名簿に連続7回以上記載されていることとする。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
9月28日 (48日) | 2.68% (GL124.6) | 貸借銘柄 | 1081円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 3.56% |
総合利回り | 3.56% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約11万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | -23円(-2.2%) | 1050円 | 1027円 |
21年9月期 | -16円(-1.7%) | 977円 | 961円 |
21年3月期 | -20円(-2.2%) | 938円 | 918円 |
20年9月期 | -12円(-1.1%) | 1066円 | 1054円 |
20年3月期 | -22円(-2.4%) | 930円 | 908円 |
19年9月期 | -6円(-0.7%) | 818円 | 812円 |
19年3月期 | -1円(-0.1%) | 717円 | 716円 |
18年9月期 | 1円(0.1%) | 1002円 | 1003円 |
18年3月期 | -20円(-2.6%) | 796円 | 776円 |
17年9月期 | -22円(-2.5%) | 897円 | 875円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年09月(予想) | 8円/株 |
2023年03月(予想) | 16円/株 |
年間配当(予想) | 24円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年8月12日 | 800株 | 16300株 | 20.4倍 |
22年8月10日 | 1200株 | 22400株 | 18.7倍 |
22年8月09日 | 1400株 | 24500株 | 17.5倍 |
22年8月08日 | 2100株 | 33500株 | 16倍 |
22年8月05日 | 2100株 | 14900株 | 7.1倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 0円 | -日 | - | |
8月09日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0円 | -日 | - | |
8月05日 | 0円 | -日 | - | |
8月04日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
8円/株 | 0円/株 | 2.53円/株 | 1.7円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 2.3円/株 | 1日 | -66300株 | |
21年9月期 | 1.1円/株 | 1日 | -125600株 | |
21年3月期 | 2.35円/株 | 1日 | -54000株 | |
20年9月期 | 8円/株 | 1日 | -129400株 | |
20年3月期 | 8円/株 | 1日 | -79400株 | |
19年9月期 | 0.4円/株 | 1日 | -23200株 | |
19年3月期 | 0円/株 | 3日 | - | |
18年9月期 | 0.15円/株 | 3日 | -1100株 | |
18年3月期 | 0円/株 | 3日 | -700株 | |
17年9月期 | 3円/株 | 3日 | -18200株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。