保有株式数に応じて、「自社及びRIZAPグループ商品と交換できる優待ポイント」及び「ノーザンラボ株主優待割引券」が贈られます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
| 100株以上 | 7000円相当のRIZAPグループ商品 及び ノーザンラボ割引券4000円 |
| 200株以上 | 13000円相当のRIZAPグループ商品 及び ノーザンラボ割引券4000円 |
| 400株以上 | 25000円相当のRIZAPグループ商品 及び ノーザンラボ割引券4000円 |
| 600株以上 | 31000円相当のRIZAPグループ商品 及び ノーザンラボ割引券4000円 |
| 1000株以上 | 37000円相当のRIZAPグループ商品 及び ノーザンラボ割引券4000円 |
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (126日) | 9.24% (GL0) | 制度信用銘柄 | 274円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(25/11/13) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約3万円 |
| 200株 | 約5万円 |
| 400株 | 約11万円 |
| 600株 | 約16万円 |
| 1000株 | 約27万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
