所有株式数に応じて、株式会社マルエツ、株式会社カスミ、マックスバリュ関東株式会社で1,000円毎に利用できる「株主様ご優待券(100円値引券)」または、「ご優待品」のいずれかが贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
100株以上 | 株主様ご優待券(100円値引券)30枚 もしくは 新潟産こしひかり2kgなどから選択 |
500株以上 | 株主様ご優待券(100円値引券)60枚 もしくは 新潟産こしひかり2kgなどから選択 |
1,000株以上 | 株主様ご優待券(100円値引券)100枚 もしくは 新潟産こしひかり5kgなどから選択 |
2,000株以上 | 株主様ご優待券(100円値引券)150枚 もしくは 新潟産こしひかり5kgなどから選択 |
◆株主様ご優待券
事業会社(株式会社マルエツ、株式会社カスミ、マックスバリュ関東株式会社)の店舗にて1,000円(消費税込み)お買い上げ毎にご優待券1枚をご利用いただけます。
◆贈呈時期
「株主様ご優待券」は、2月末日現在の株主さまには、6月中旬に発送させていただきます。また、8月31日現在の株主さまには、12月中旬に発送させていただきます。優待品を希望の株主さまに対しては、5月上旬、10月下旬に「株主優待制度のご案内」を送付いたします。同封する「ご優待品希望ハガキ」に希望の優待品にチェックを記載しご返送願います。「ご優待品」は、2月末日現在の株主さまには、6月中旬より、順次、発送させていただきます。また、8月31日現在の株主さまには、12月中旬より、順次、発送させていただきます。
◆優待品
ご優待品 | 100株以上 | 1,000株以上 |
2月末日 | 新潟産こしひかり(2kg) 横須賀海軍カレー(200g×5袋) 繁盛店ラーメン(8食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(300g) 小豆島そうめん(1㎏) | 新潟産こしひかり(5kg) 横須賀海軍カレー(200g×12袋) 繁盛店ラーメン(20食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(900g) 小豆島そうめん(2.85㎏) |
8月31日 | 新潟産こしひかり「新米」(2kg) 横須賀海軍カレー(200g×5袋) 繁盛店ラーメン(8食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(300g) 讃岐うどん(1㎏) | 新潟産こしひかり「新米」(5kg) 横須賀海軍カレー(200g×12袋) 繁盛店ラーメン(20食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(900g) 讃岐うどん(2.8㎏) |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
2月24日 (22日) | 0.96% (GL87.2) | 貸借銘柄 | 1091円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.92% |
総合利回り | 1.92% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約11万円 |
500株 | 約55万円 |
1000株 | 約109万円 |
2000株 | 約218万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴(過去24時間)
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
23年2月03日 | 159300株 | 3100株 | 0倍 |
23年2月02日 | 249300株 | 1400株 | 0倍 |
23年2月01日 | 249300株 | 900株 | 0倍 |
23年1月31日 | 249300株 | 700株 | 0倍 |
23年1月30日 | 249300株 | 400株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去1週間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
2月02日 | 0.05円 | 1日 | ▲-27300株 | |
2月01日 | 0.15円 | 3日 | ▲-27000株 | |
1月31日 | 0.05円 | 1日 | ▲-31000株 | |
1月30日 | 0.05円 | 1日 | ▲-25400株 | |
1月27日 | 0.05円 | 1日 | ▲-24100株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。