保有株式数及び保有期間に応じて、平禄寿司などのジー・コミュニケーショングループの店舗で利用できる「割引券」及び「株主優待券」が贈られます。
保有株式数 | 保有2年未満・3月末 | 保有2年以上・3月末 | 保有5年以上・3月末 | 9月末 |
100株以上 | 10%割引券2枚 | 10%割引券2枚 | 10%割引券2枚 | 15%割引券2枚 |
1,000株以上 | 10%割引券3枚 及び 株主優待券500円 | 10%割引券3枚 及び 株主優待券1000円 | 10%割引券3枚 及び 株主優待券2500円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券500円 |
2,000株以上 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券1500円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券2000円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券3500円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券1000円 |
5,000株以上 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券4000円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券4500円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券6000円 | 15%割引券3枚 及び 株主優待券2500円 |
10,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券8000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券8500円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券10000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券5000円 |
20,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等8000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券8500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券10000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券5000円 |
30,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等12000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等12500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等14000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等7500円 |
40,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等16000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等16500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等18000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等10000円 |
50,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等18000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等18500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等20000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等12000円 |
60,000株以上 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等20000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等20500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等22000円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券5枚 及び 株主優待券等14000円 |
◆継続保有の条件
保有継続期間2年以上5年未満とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して5回以上10回未満記載されることといたします。
保有継続期間5年以上とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して11回以上記載されることといたします。
◆株主優待券
ジー・コミュニケーショングループ業態の全店舗、または当社指定のオリジナル商品(おせち)の通信販売
※特別株主優待券利用可能店舗及び一部業態の店舗を除く。
◆特別株主優待券
ジー・コミュニケーショングループ業態のうち、当社指定の高価格業態店舗及び株主優待券のご利用可能店舗、または当社指定のオリジナル商品(おせち)の通信販売
◆10%、15%割引券
ジー・コミュニケーショングループ業態の店舗
※特別株主優待券利用可能店舗及び、一部業態店舗を除く。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
9月26日 (36日) | 8.61% (GL0) | 貸借銘柄 | 73円 |
優待関係適時開示情報 |
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(25/08/13) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約1万円 |
1000株 | 約7万円 |
2000株 | 約15万円 |
5000株 | 約37万円 |
10000株 | 約73万円 |
20000株 | 約146万円 |
30000株 | 約219万円 |
40000株 | 約292万円 |
50000株 | 約365万円 |
60000株 | 約438万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月21日 | 0円 | -日 | - | |
8月20日 | 0円 | -日 | - | |
8月19日 | 0円 | -日 | - | |
8月18日 | 0円 | -日 | - | |
8月15日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。