保有株式数及び保有期間に応じて、平禄寿司などのジー・コミュニケーショングループの店舗で利用できる「割引券」及び「株主優待券」が贈られます。
| 保有株式数 | 保有2年未満・3月末 | 保有2年以上・3月末 | 保有5年以上・3月末 | 9月末 |
| 100株以上 | 10%割引券2枚 | 10%割引券2枚 | 10%割引券2枚 | 10%割引券2枚 |
| 1,000株以上 | 10%割引券2枚 及び 株主優待券1000円 | 10%割引券2枚 及び 株主優待券1000円 | 10%割引券2枚 及び 株主優待券1000円 | 10%割引券2枚 及び 株主優待券500円 |
| 2,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券2000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券2500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券3500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券1500円 |
| 5,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券4000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券4500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券5500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券3000円 |
| 10,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券8000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券8500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券9500円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券6000円 |
| 20,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等9500円 及び 特別株主優待券20000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券10000円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券11000円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券6500円 |
| 30,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等11000円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等11500円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等12500円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等7000円 |
| 40,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等12500円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等13000円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等14000円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等10000円 |
| 50,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等14000円 及び 特別株主優待券35000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等14500円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等15000円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等12000円 |
| 60,000株以上 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等15000円 及び 特別株主優待券40000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等15500円 及び 特別株主優待券25000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等16500円 及び 特別株主優待券30000円 | 15%割引券2枚 及び 株主優待券等15000円 |
◆継続保有の条件
保有継続期間2年以上5年未満とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して5回以上10回未満記載されることといたします。
保有継続期間5年以上とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して11回以上記載されることといたします。
◆株主優待券
ジー・コミュニケーショングループ業態の全店舗、または当社指定のオリジナル商品(おせち)の通信販売
※特別株主優待券利用可能店舗及び一部業態の店舗を除く。
◆特別株主優待券
ジー・コミュニケーショングループ業態のうち、当社指定の高価格業態店舗及び株主優待券のご利用可能店舗、または当社指定のオリジナル商品(おせち)の通信販売
◆10%、15%割引券
ジー・コミュニケーショングループ業態の店舗
※特別株主優待券利用可能店舗及び、一部業態店舗を除く。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 9月28日 (182日) | 8.61% (GL0) | 貸借銘柄 | 72円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期配当予想の決定に関するお知らせ(26/03/13) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約1万円 |
| 1000株 | 約7万円 |
| 2000株 | 約14万円 |
| 5000株 | 約36万円 |
| 10000株 | 約72万円 |
| 20000株 | 約144万円 |
| 30000株 | 約216万円 |
| 40000株 | 約288万円 |
| 50000株 | 約360万円 |
| 60000株 | 約432万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 0.05円 | 1日 | ▲-242200株 | 申込停止 |
| 3月30日 | 0.05円 | 1日 | ▲-267600株 | 申込停止 |
| 3月27日 | 8円 | 1日 | ▲-392700株 | 申込停止 |
| 3月26日 | 0.05円 | 1日 | ▲-174400株 | 申込停止 |
| 3月25日 | 0.15円 | 3日 | ▲-153500株 | 申込停止 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。