保有株式数及び保有期間に応じて、Glicoグループの製品が贈られます。
ご所有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | Glico製品1,000円相当 | Glico製品1,500円相当 |
500株以上 | Glico製品2,000円相当 | Glico製品3,000円相当 |
1,000株以上 | Glico製品4,000円相当 | Glico製品6,000円相当 |
◆贈呈時期
12月上旬頃
◆継続保有の条件
継続保有期間3年以上とは、株主名簿基準日(6月30日、12月31日)の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載された事が条件となります。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
6月28日 (365日) | 0.13% (GL-9.8) | 貸借銘柄 | 3925円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.13% |
総合利回り | 0.13% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約39万円 |
500株 | 約196万円 |
1000株 | 約393万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年6月期 | -35円(-0.8%) | 4315円 | 4280円 |
20年6月期 | -50円(-1%) | 5180円 | 5130円 |
19年6月期 | 0円(0%) | 4845円 | 4845円 |
18年6月期 | 0円(0%) | 5280円 | 5280円 |
17年6月期 | -30円(-0.5%) | 6200円 | 6170円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
年間配当(予想) | 円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月28日 | 258000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 258000株 | 52000株 | 0.2倍 |
22年6月24日 | 259300株 | 12700株 | 0倍 |
22年6月23日 | 260200株 | 3000株 | 0倍 |
22年6月22日 | 260800株 | 1400株 | 0倍 |
22年6月21日 | 261100株 | 1100株 | 0倍 |
22年6月20日 | 260900株 | 3000株 | 0倍 |
22年6月17日 | 260900株 | 1100株 | 0倍 |
22年6月16日 | 261000株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 5.35円 | 1日 | ▲-232800株 | |
6月27日 | 0.05円 | 1日 | ▲-26400株 | |
6月24日 | 0円 | 1日 | ▲-12000株 | |
6月23日 | 0円 | 1日 | ▲-20000株 | |
6月22日 | 0円 | 3日 | ▲-17800株 |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
0.55円/株 | 0円/株 | 0.15円/株 | 0円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年6月期 | 0.2円/株 | 1日 | -80900株 | |
20年6月期 | 0.55円/株 | 1日 | -82500株 | |
19年6月期 | 0円/株 | 3日 | - | |
18年6月期 | 0円/株 | 3日 | - | |
17年6月期 | 0円/株 | 3日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。