優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(1000株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.04% |
総合利回り | 0.04% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
1000株 | 約237万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年1月期 | -23円(-1%) | 2291円 | 2268円 |
21年1月期 | -83円(-4.1%) | 2116円 | 2033円 |
20年1月期 | -42円(-1.8%) | 2408円 | 2366円 |
19年1月期 | -40円(-2.5%) | 1660円 | 1620円 |
18年1月期 | -49円(-2.3%) | 2140円 | 2091円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年01月(予想) | 47円/株 |
年間配当(予想) | 94円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年8月12日 | 1675100株 | 0株 | 0倍 |
22年8月10日 | 1677100株 | 0株 | 0倍 |
22年8月09日 | 1677000株 | 0株 | 0倍 |
22年8月08日 | 1677000株 | 0株 | 0倍 |
22年8月05日 | 1677000株 | 0株 | 0倍 |
22年8月04日 | 1677100株 | 0株 | 0倍 |
22年8月03日 | 1674200株 | 0株 | 0倍 |
22年8月02日 | 1674200株 | 0株 | 0倍 |
22年8月01日 | 1674200株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 0円 | -日 | - | |
8月09日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0円 | -日 | - | |
8月05日 | 0円 | -日 | - | |
8月04日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
7.5円/株 | 3円/株 | 4.57円/株 | 3.3円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年1月期 | 3.3円/株 | 1日 | -1185000株 | |
21年1月期 | 3円/株 | 3日 | -1270600株 | |
20年1月期 | 7.5円/株 | 3日 | -1796700株 | |
19年1月期 | 3.15円/株 | 1日 | -1406700株 | |
18年1月期 | 5.9円/株 | 1日 | -1376600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。