100株以上保有の株主に対して、ミサワホーム取扱店で利用できる優待券が贈られます。
建物等種別 | 建物等区分 | 割引率 | |||||||||||||||
工業化住宅 | 戸建住宅 | 建物本体価格の3% | |||||||||||||||
工業化住宅 | 賃貸住宅 | 建物本体価格の1% | |||||||||||||||
工業化住宅 | 分譲住宅 | 建物本体価格の3% | |||||||||||||||
耐震木造住宅 | 戸建住宅 | 工事請負価格の2% | |||||||||||||||
耐震木造住宅 | 賃貸住宅 | 工事請負価格の2% | |||||||||||||||
耐震木造住宅 | 分譲住宅 | 建物本体価格の2% | |||||||||||||||
リフォーム |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
|