保有株式数に応じて、「6回乗車カード」もしくは「定期券式乗車証」が贈られます。また、毎年3月末に100株以上保有の株主に「株主ご優待チケット」(グループの施設等で優待サービスを受けけることのできるチケット冊子)が贈られます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
| 200株以上 | 6回乗車カード1枚 |
| 1,000株以上 | 6回乗車カード2枚 |
| 2,000株以上 | 6回乗車カード3枚 |
| 4,000株以上 | 6回乗車カード5枚 |
| 6,160株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証1枚 |
| 10,220株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証(軌道・バス割引付)1枚 |
| 40,000株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証(軌道・バス割引付)2枚 |
| 100,000株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証(軌道・バス割引付)3枚 |
| 200,000株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証(軌道・バス割引付)5枚 |
| 2,000,000株以上 | 6回乗車カード1枚 及び 定期券式乗車証(軌道・バス割引付)10枚 |
◆贈呈時期
3月31日発行基準:6月下旬
9月30日発行基準:12月上旬
◆有効期限
3月31日発行基準:7月11日~翌年1月10日
9月30日発行基準の優待券1月1日から6月30日まで有効
※6回乗車カードは、お手許に届いた日からご利用いただけます
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (142日) | 0.96% (GL5.9) | 貸借銘柄 | 2831円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(25/10/31) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(200株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 200株 | 約57万円 |
| 1000株 | 約283万円 |
| 2000株 | 約566万円 |
| 4000株 | 約1132万円 |
| 6160株 | 約1744万円 |
| 10220株 | 約2893万円 |
| 40000株 | 約11324万円 |
| 100000株 | 約28310万円 |
| 200000株 | 約56620万円 |
| 2000000株 | 約566200万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 13200株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 13200株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 13200株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | 1日 | ▲-2800株 | |
| 10月30日 | 0円 | 1日 | ▲-1700株 | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。