保有株式数に応じて、クオカード 及び 全国共通おこめ券が贈られます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
| 3000株以上 | クオカード 5000円相当 |
| 5000株以上 | クオカード 10000円相当 |
| 10000株以上 | クオカード 15000円相当 及び 全国共通おこめ券10000円相当 |
| 15000株以上 | クオカード 20000円相当 及び 全国共通おこめ券10000円相当 |
| 30000株以上 | クオカード 30000円相当 及び 全国共通おこめ券10000円相当 |
| 50000株以上 | クオカード 50000円相当 及び 全国共通おこめ券10000円相当 |
| 100000株以上 | クオカード 100000円相当 及び 全国共通おこめ券10000円相当 |
◆贈呈時期
11月上旬の発送を予定
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 9月28日 (282日) | 0.51% (GL0) | 貸借銘柄 | 405円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 連結子会社における財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ(25/12/19) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(3000株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 3000株 | 約122万円 |
| 5000株 | 約203万円 |
| 10000株 | 約405万円 |
| 15000株 | 約608万円 |
| 30000株 | 約1215万円 |
| 50000株 | 約2025万円 |
| 100000株 | 約4050万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 0円 | -日 | - | |
| 12月17日 | 0円 | -日 | - | |
| 12月16日 | 0円 | -日 | - | |
| 12月15日 | 0円 | -日 | - | |
| 12月12日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
