保有株式数に応じて、金融情報サービス「Kabutan(株探)プレミアム」無料クーポンが贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
500株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン1か月分 |
600株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン2か月分 |
700株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン3か月分 |
800株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン4か月分 |
900株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン5か月分 |
1,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン6か月分 |
2,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン7か月分 |
3,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン8か月分 |
3,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン8か月分 |
4,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン9か月分 |
5,000株以上 | Kabutanプレミアム 無料利用クーポン10か月分 |
◆贈呈時期
対象となる株主様に対して毎年5月に進呈します
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (162日) | 0.81% (GL0) | 貸借銘柄 | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
完全子会社の吸収合併に関するお知らせ(開示事項の経過)(25/10/01) |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。