1年以上継続保有する1000株以上保有の株主に対して、保有株式数に応じて、洋菓子のヒロタオリジナルシュークリームなどが贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
1000株以上 | 洋菓子のヒロタオリジナルシュークリーム3本(12個) |
10000株以上 | 5,000円相当の洋菓子のヒロタシューアイス詰め合わせ |
30000株以上 | 10,000円相当の洋菓子のヒロタシューアイスとあわ家惣兵衛 特別株主優待品詰め合わせ |
50000株以上 | 15,000円相当の洋菓子のヒロタシューアイスとあわ家惣兵衛 特別株主優待品詰め合わせ |
100000株以上 | 22,000円相当の洋菓子のヒロタシューアイスとあわ家惣兵衛 特別株主優待品詰め合わせ |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (98日) | 0% (GL0) | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。