保有株式数及び保有期間に応じて、「健康オイル詰め合わせ」や「クオカード」などから選択できる優待商品が贈られます。
| 保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | クオカード2000円などから選択 | クオカード2000円などから選択 |
| 200株以上 | クオカード3000円などから選択 | クオカード5000円などから選択 |
| 500株以上 | クオカード5000円などから選択 | クオカード8000円などから選択 |
| 5,000株以上 | クオカード10000円などから選択 | クオカード15000円などから選択 |
◆贈呈時期
翌年1月頃を予定しております
◆継続保有の条件
3年以上継続保有の確認は、3月末および9月末の当社株主名簿に、同一株主番号で記録された株主様といたします。
◆選択ギフト
| 保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | ・オリーブオイル&バラエティオイル詰め合わせ5本入り ・クオカード2000円分 上記より選択 | ー |
| 200株以上 | ・ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本入り ・人気のスイーツ詰め合わせ ・オホーツクFOOD Lab 5パックギフトセット ・クオカードもしくはクオカードPay 3,000円分 上記より選択 | 左記+クオカードまたはクオカードPay 2000円分 |
| 500株以上 | ・クオカードもしくはクオカードPay 5000円分 ・オホーツクFOODlab 7パックギフトセット ・ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計10本入り ・人気のスイーツ詰め合わせ ・輸入ワイン+ワイングッズ 上記より選択 | 左記+クオカードまたはクオカードPay 3000円分 |
| 5,000株以上 | ・クオカードもしくはクオカードPay 10000円分 ・オリーブオイル&バラエティオイル詰め合わせ5本入り+おこめ券 15枚(米 15kg 相当) 上記より選択 | 左記+クオカードまたはクオカードPay 5000円分 |
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 9月28日 (325日) | 0.31% (GL-8.5) | 制度信用銘柄 | 9570円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期第2四半期(中間期) 決算説明会資料(25/10/30) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約96万円 |
| 200株 | 約191万円 |
| 500株 | 約479万円 |
| 5000株 | 約4785万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 200株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 300株 | 0株 | 0倍 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
