
優待クロスの参考となるSMBC日興証券、カブドットコム証券、楽天証券、SBI証券、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券の各証券会社の一般信用売りの在庫の復活・補充の履歴を一覧でご覧いただけます。
|
|
在庫復活・補充履歴について
リストをご覧いただくにあたっての注意事項は下記のとおりです。
特にサーバー負荷の関係でリロードはお控えいただけますようお願いいたします。下記の「一般信用売り在庫復活・補充履歴Rev」ではリストのフィルタ機能やリロード機能が搭載されておりますのでそちらをご利用くださいませ。なお、リロードを繰り返されますとアクセス制限の対象となりますため、ゆめゆめご注意くださいませ。
一般信用売り在庫復活・補充履歴
[su_spoiler title=”「分類」はこちらをご覧ください”]
ク:クオカード
金:ギフトカード、図書カードなどの金券
買:食事券などの買物券
割:割引券
カ:カタログギフト
商:自社商品など
サ:自社サービスなど
他:その他
[/su_spoiler]
ク:クオカード
金:ギフトカード、図書カードなどの金券
買:食事券などの買物券
割:割引券
カ:カタログギフト
商:自社商品など
サ:自社サービスなど
他:その他
[/su_spoiler]
No | 日付 | 権 利 日 | GL | code | 銘柄 | 在庫 復活 | 主な優待 | クロス コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/21 11:06 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 700 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
2 | 1/21 11:03 | 2/24 | 47 | 9861 | 吉野家HD | (楽天) 700 | 【100株】食事券 3000円相当 | 555円 |
3 | 1/21 11:03 | 2/24 | 13 | 8200 | リンガーハット | (楽天) 500 | 【100株】食事券 1650円相当 | 583円 |
5 | 1/21 10:04 | 2/24 | 34 | 2685 | アダストリア | (楽天) 600 | 【100株】買物券 3000円相当 | 485円 |
6 | 1/21 10:01 | 1/27 | 4 | 9632 | スバル興業 | (GMO) | 【100株】TOHOシネマ ギフトカード 2000円相当 | 1,346円 |
7 | 1/21 9:04 | 2/24 | 4 | 4343 | イオンファンタジー | (楽天) 500 | 【100株】買物券 2000円相当 | 563円 |
8 | 1/21 9:04 | 2/24 | 7 | 7611 | ハイデイ日高 | (楽天) 700 | 【100株】買物券 1000円相当 | 461円 |
9 | 1/21 9:02 | 2/24 | 3 | 8200 | リンガーハット | (カブコム) 2300 | 【100株】食事券 1650円相当 | 1,057円 |
10 | 1/21 8:45 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 22100 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
11 | 1/21 8:15 | 1/27 | 1 | 1928 | 積水ハウス | (日興) 1000 | 【1000株】コシヒカリ5kg 2000円相当 | 772円 |
12 | 1/21 6:03 | 2/24 | 47 | 9861 | 吉野家HD | (楽天) 500 | 【100株】食事券 3000円相当 | 555円 |
13 | 1/21 5:55 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 1000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
14 | 1/21 2:01 | 2/24 | 3 | 8200 | リンガーハット | (カブコム) 1000 | 【100株】食事券 1650円相当 | 1,057円 |
16 | 1/20 23:03 | 2/24 | 60 | 7512 | イオン北海道 | (楽天) 2100 | 【100株】買物券 2500円相当 | 323円 |
17 | 1/20 23:01 | 3/29 | 23 | 3205 | ダイドーリミテッド | (カブコム) 1000 | 【500株】自社取扱商品など 3600円相当 | 806円 |
23 | 1/20 20:26 | 3/29 | 22 | 4310 | ドリームインキュベータ | (日興) 1000 | 【100株】プレミアム優待クラブ 1500円相当 | 347円 |
24 | 1/20 20:25 | 1/27 | 1 | 1928 | 積水ハウス | (日興) 40000 | 【1000株】コシヒカリ5kg 2000円相当 | 772円 |
25 | 1/20 19:01 | 1/27 | 47 | 3246 | コーセーアールイー | (GMO) | 【100株】クオカード500円相当【注:継続保有制限】 | 254円 |
26 | 1/20 18:36 | 1/27 | 47 | 3246 | コーセーアールイー | (楽天) 1000 | 【100株】クオカード500円相当【注:継続保有制限】 | 161円 |
27 | 1/20 18:36 | 2/24 | 4 | 4343 | イオンファンタジー | (楽天) 3600 | 【100株】買物券 2000円相当 | 563円 |
28 | 1/20 18:36 | 2/24 | 30 | 9948 | アークス | (楽天) 2000 | 【100株】ギフトカード 2000円相当 | 576円 |
29 | 1/20 18:35 | 3/29 | 58 | 9760 | 進学会HD | (日興) 4500 | 【100株】クオカード 1000円相当など | 124円 |
30 | 1/20 18:35 | 2/24 | 10 | 3087 | ドトール・日レスHD | (楽天) 900 | 【100株】買物券 1000円相当 | 444円 |
31 | 1/20 18:35 | 2/24 | 34 | 2685 | アダストリア | (楽天) 2700 | 【100株】買物券 3000円相当 | 485円 |
32 | 1/20 18:34 | 2/24 | 47 | 9861 | 吉野家HD | (楽天) 7800 | 【100株】食事券 3000円相当 | 555円 |
34 | 1/20 18:34 | 2/24 | 70 | 8905 | イオンモール | (楽天) 2700 | 【100株】イオンギフトカード 3000円相当 | 453円 |
35 | 1/20 18:33 | 2/24 | 7 | 7611 | ハイデイ日高 | (楽天) 3000 | 【100株】買物券 1000円相当 | 461円 |
36 | 1/20 18:33 | 2/24 | 63 | 3048 | ビックカメラ | (楽天) 3100 | 【100株】買物券 2000円相当 | 388円 |
37 | 1/20 17:55 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 1400 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
38 | 1/20 17:45 | 3/29 | 14 | 9850 | グルメ杵屋 | (日興) 1000 | 【100株】食事優待券 1000円相当 | 257円 |
40 | 1/20 16:04 | 2/24 | 13 | 8200 | リンガーハット | (楽天) 2000 | 【100株】食事券 1650円相当 | 583円 |
41 | 1/20 15:25 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 60000 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
42 | 1/20 15:05 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 10000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
43 | 1/20 14:45 | 12/29 | 6 | 3082 | きちりHD | (日興) 3000 | 【100株】買物券 3000円相当 | 784円 |
44 | 1/20 14:05 | 3/29 | 12 | 8368 | 百五銀行 | (日興) 11000 | 【1000株】三重県特産優待カタログ 3000円相当 | 778円 |
46 | 1/20 13:01 | 1/27 | 4 | 9632 | スバル興業 | (SBI) | 【100株】TOHOシネマ ギフトカード 2000円相当 | 1,618円 |
47 | 1/20 11:01 | 2/24 | 36 | 9861 | 吉野家HD | (カブコム) 5000 | 【100株】食事券 3000円相当 | 1,000円 |
48 | 1/20 10:15 | 2/24 | 10 | 4343 | イオンファンタジー | (日興) 1700 | 【100株】買物券 2000円相当 | 318円 |
49 | 1/20 10:04 | 2/24 | 4 | 4343 | イオンファンタジー | (楽天) 7400 | 【100株】買物券 2000円相当 | 563円 |
50 | 1/20 9:36 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 17300 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
51 | 1/20 9:36 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 14000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
52 | 1/20 9:36 | 3/29 | 36 | 4923 | コタ | (日興) 10300 | 【100株】化粧品 5000円相当 | 391円 |
53 | 1/20 9:16 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 500 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
55 | 1/20 8:45 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 1600 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
56 | 1/20 8:15 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 500 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
58 | 1/20 7:56 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 9500 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
59 | 1/20 7:56 | 3/29 | 12 | 8368 | 百五銀行 | (日興) 10000 | 【1000株】三重県特産優待カタログ 3000円相当 | 778円 |
60 | 1/20 7:56 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 20000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
61 | 1/20 7:56 | 3/29 | 36 | 4923 | コタ | (日興) 9000 | 【100株】化粧品 5000円相当 | 391円 |
62 | 1/20 7:56 | 1/27 | 1 | 1928 | 積水ハウス | (日興) 20000 | 【1000株】コシヒカリ5kg 2000円相当 | 772円 |
66 | 1/19 23:35 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 700 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
67 | 1/19 22:45 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 900 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
68 | 1/19 19:46 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 10000 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
69 | 1/19 19:45 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 10000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
70 | 1/19 18:36 | 1/27 | 15 | 3458 | シーアールイー | (楽天) 500 | 【100株】クオカード 500円相当 | 269円 |
71 | 1/19 18:34 | 2/24 | 47 | 9861 | 吉野家HD | (楽天) 2600 | 【100株】食事券 3000円相当 | 555円 |
72 | 1/19 18:34 | 2/24 | 13 | 8200 | リンガーハット | (楽天) 15300 | 【100株】食事券 1650円相当 | 583円 |
74 | 1/19 18:05 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 4500 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
75 | 1/19 17:45 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 30000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
76 | 1/19 17:17 | 1/27 | 10 | 8842 | 東京楽天地 | (日興) 6000 | 【100株】直営劇場映画券 3枚 | 164円 |
77 | 1/19 17:17 | 1/27 | 10 | 8142 | トーホー | (日興) 10000 | 【100株】買物券 5000円相当 | 70円 |
78 | 1/19 17:16 | 1/27 | 116 | 8013 | ナイガイ | (日興) 5000 | 【100株】自社商品詰合せ1000円相当【注:継続保有制限】 | 12円 |
79 | 1/19 17:16 | 1/27 | 4 | 6387 | サムコ | (日興) 1800 | 【300株】クオカード 1000円相当 | 445円 |
80 | 1/19 17:16 | 1/27 | 3 | 3421 | 稲葉製作所 | (日興) 5000 | 【1000株】図書カード 1000円相当 | 527円 |
81 | 1/19 17:16 | 1/27 | 87 | 3169 | ミサワ | (日興) 5000 | 【300株】unicoオリジナル商品 5000円相当 | 83円 |
82 | 1/19 15:18 | 2/24 | 30 | 8167 | リテールパートナーズ | (日興) 10000 | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 190円 |
83 | 1/19 15:17 | 3/29 | 30 | 9994 | やまや | (日興) 8200 | 【100株】買物券 3000円相当 | 576円 |
84 | 1/19 15:17 | 2/24 | 76 | 8905 | イオンモール | (日興) 20000 | 【100株】イオンギフトカード 3000円相当 | 242円 |
85 | 1/19 15:17 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 15000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
86 | 1/19 15:17 | 3/29 | 9 | 7961 | 兼松サステック | (日興) 4200 | 【100株】クオカード 1000円相当 | 462円 |
87 | 1/19 15:17 | 3/29 | 17 | 7481 | 尾家産業 | (日興) 5900 | 【100株】ビーフカレーなど | 338円 |
88 | 1/19 15:17 | 3/29 | 7 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | (日興) 3500 | 【500株】カタログギフト5000円相当・金利優遇 | 1,672円 |
89 | 1/19 15:17 | 3/29 | 36 | 4923 | コタ | (日興) 5200 | 【100株】化粧品 5000円相当 | 391円 |
90 | 1/19 15:17 | 3/29 | 4 | 4526 | 理研ビタミン | (日興) 4000 | 【100株】自社食品 1000円相当 | 350円 |
93 | 1/19 14:46 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 2000 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
94 | 1/19 14:04 | 2/24 | 63 | 3048 | ビックカメラ | (楽天) 700 | 【100株】買物券 2000円相当 | 388円 |
95 | 1/19 10:17 | 6/28 | 12 | 9966 | 藤久 | (日興) 4300 | 【100株】買物券 2500円相当 | 490円 |
98 | 1/19 10:16 | 3/29 | 12 | 9612 | ラックランド | (日興) 2000 | 【100株】「ご当地こわけ」クーポン券 2500円相当 | 627円 |
102 | 1/19 9:36 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 10000 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
103 | 1/19 9:03 | 1/27 | 80 | 8013 | ナイガイ | (楽天) 1500 | 【100株】自社商品詰合せ1000円相当【注:継続保有制限】 | 131円 |
104 | 1/19 7:37 | 2/24 | 6 | 2294 | 柿安本店 | (日興) 10000 | 【100株】株主優待利用券1000円相当 | 389円 |
105 | 1/19 7:36 | 2/24 | 91 | 8016 | オンワードHD | (日興) 15000 | 【100株】割引券20% 6枚 | 36円 |
106 | 1/19 7:36 | 2/24 | 9 | 7516 | コーナン商事 | (日興) 10000 | 【100株】買物券 1000円相当 | 416円 |
107 | 1/19 7:36 | 2/24 | 7 | 7427 | エコートレーディング | (日興) 10000 | 【500株】クオカード 1000円相当 | 484円 |
108 | 1/19 7:36 | 1/27 | 32 | 3458 | シーアールイー | (日興) 3000 | 【100株】クオカード 500円相当 | 49円 |
109 | 1/19 7:36 | 2/24 | 27 | 3141 | ウエルシアHD | (日興) 19800 | 【100株】買物券 3000円相当 | 507円 |
110 | 1/19 7:36 | 3/29 | 24 | 3067 | 東京一番フーズ | (日興) 500 | 【500株】優待券 5490円相当 | 759円 |
111 | 1/19 7:36 | 2/24 | 9 | 3050 | DCMHD | (日興) 5000 | 【100株】株主買物優待券 500円相当 | 157円 |
114 | 1/19 1:16 | 2/24 | 9 | 7516 | コーナン商事 | (日興) 1000 | 【100株】買物券 1000円相当 | 416円 |
115 | 1/19 0:46 | 2/24 | 9 | 3050 | DCMHD | (日興) 1500 | 【100株】株主買物優待券 500円相当 | 157円 |
116 | 1/18 23:01 | 2/24 | 12 | 9414 | 日本BS放送 | (カブコム) 3600 | 【100株】ビックカメラ商品券 1000円相当 | 675円 |
117 | 1/18 22:01 | 1/27 | 7 | 3458 | シーアールイー | (カブコム) 13800 | 【100株】クオカード 500円相当 | 373円 |
118 | 1/18 21:35 | 1/27 | 3 | 3421 | 稲葉製作所 | (日興) 800 | 【1000株】図書カード 1000円相当 | 527円 |
120 | 1/18 21:02 | 3/29 | 7 | 1420 | サンヨーホームズ | (カブコム) 4300 | 【100株】クオカード 1000円相当 | 766円 |
125 | 1/18 20:25 | 1/27 | 3 | 3421 | 稲葉製作所 | (日興) 10000 | 【1000株】図書カード 1000円相当 | 527円 |
127 | 1/18 20:06 | 2/24 | 76 | 8905 | イオンモール | (日興) 10000 | 【100株】イオンギフトカード 3000円相当 | 242円 |
128 | 1/18 19:01 | 1/27 | 72 | 3169 | ミサワ | (GMO) | 【300株】unicoオリジナル商品 5000円相当 | 572円 |
129 | 1/18 18:56 | 2/24 | 76 | 8905 | イオンモール | (日興) 30000 | 【100株】イオンギフトカード 3000円相当 | 242円 |
130 | 1/18 18:56 | 2/17 | 21 | 7545 | 西松屋チェーン | (日興) 35000 | 【100株】買物カード1,000円相当 | 177円 |
131 | 1/18 18:35 | 1/27 | 15 | 3458 | シーアールイー | (楽天) 3800 | 【100株】クオカード 500円相当 | 269円 |
在庫補充のタイミング
SMBC日興証券、カブドットコム証券、楽天証券における証券会社による在庫補充の傾向を把握するために、『2,000株以上の在庫復活銘柄の数』を曜日ごと時間帯ごとに集計し比率(単位は%)で表示しています。データは本日から1週間前までのデータを元にリアルタイムで自動生成されておりますので常に最新の傾向としてご覧頂けます。
また、カブドットコム証券については15:00~21:00まで在庫状況の取得をしておりませんので、取得再開直後に多くの在庫補充が計測される形となっています。そのため、カブドットコム証券については21:00の銘柄の数は比率計算上の対象としておりませんのでご注意ください。